<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: LEGO 50 år</title>
	<atom:link href="http://blog.kak.net/2008/01/28/lego-50-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kak.net/2008/01/28/lego-50-ar/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:00:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: SeaLion</title>
		<link>http://blog.kak.net/2008/01/28/lego-50-ar/#comment-11377</link>
		<dc:creator>SeaLion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kak.net/2008/01/28/lego-50-r#comment-11377</guid>
		<description>Yes, Lego er coolt, og kan brukes til mye, også av voksne. Bl.a for å teste geometriske løsninger i diverse hjuloppheng og andre problemløsinger som det ikke er like lett å konstruere seg fram til med teknisk blyant, passer og linial på et stykke papir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, Lego er coolt, og kan brukes til mye, også av voksne. Bl.a for å teste geometriske løsninger i diverse hjuloppheng og andre problemløsinger som det ikke er like lett å konstruere seg fram til med teknisk blyant, passer og linial på et stykke papir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
